| Modelnummer: | SJR-BSS004 |
| MOQ: | 50 stuks |
| Prijs: | USD $2-4/PCS |
| Betalingsvoorwaarden: | Western Union,T/T,MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 7-10 werkdagen voor 100 stuks, 10-15 werkdagen voor 500 stuks |
| Categorie | Custom Marine Goud Challenge Munt, Glow Badge, Revers Spelden, Zandstraal Touw Rand Munten |
|---|---|
| Materiaal | IJzer, Messing, Koper, Zinklegering, etc. |
| Ontwerp | 2D/3D, Enkel- of Dubbelzijdige Logo |
| Afmeting | Custom afmetingen beschikbaar, Gangbaar bereik: 1/2" tot 5" |
| Achterkant | Leeg, Zandstraal, Geweven, Lasergraveren, Graveren, etc. |
| Vorm | Vierkant, Rechthoek, Rond, en Custom Vormen |
| Kleur Ambacht | Zacht Emaille, Hard Emaille, Hard Emaille met Print |
| Logo Toepassing | Stempelen, Digitale Print, Lasergraveren, etc. |
| Plating (Afwerking) | Glanzend Goud, Zilver, Nikkel, Messing, Anti-plating, Mat Plating, Dubbele Plating, etc. |
| Bevestiging | Rubber, Vlinder Sluiting, Veiligheidsspeld, Sieraden, Deluxe Sluiting, Manchetknopen, Magneet, etc. |
| Verpakking | Backer Card, OPP Zak, Bubble Bag, Plastic Doos, Cadeau Doos, etc. |
| Minimale Bestelhoeveelheid | 5 stuks |
| Doorlooptijd | Monsterproductie: 5-7 dagen |
| Verzending | DHL, UPS |
| Betaling | T/T, Western Union, PayPal |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies